Huviri Basa: Kupisa uye Kutonhodza kugona.
Kupisa Unyanzvi: 37-320 kW.
Max Outlet Mvura Tembiricha: Kusvikira ku55 ℃.
Cold Climate Resilience: Kuvimbika kushanda kubva -30 ℃ kusvika 43 ℃.
Cold Climate Resilience: Kushanda kwakagadzikana mu -30 ℃ nharaunda.
Smart Defrost Technology: Frost-isina kushanda.
Smart Controls: Wi-Fi inogoneswa neapp kuitira nyore kudzora kure.
Kuwedzeredzwa Kudzivirirwa kweFreeze: Inoratidzira 8 zvikamu zve anti-freeze dhizaini.
Eco-Hushamwari R410A Refrigerant: Green uye inoshanda.
Zvekutengesa kupisa pombi: Iyo yese-mu-imwe mhinduro yezvikoro, mall, nezvimwe.
Mapombi ekupisa ekutengeserana ane huwandu hwemashandisirwo uye anogona kushandiswa muzvivako zvakasiyana-siyana zvakadai sehuku uye zvipfuyo mapurazi, villas, dzimba, zvipatara, mafekitari, zvikoro, mahotera, masupamaketi makuru, uye zvivako zvehofisi.
| Zita | / | DLRK-37ⅡBM/C1 | DLRK-65Ⅱ/C4 | DLRK-80Ⅱ/C4 | |
| Magetsi | / | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Electric Shock Rate | / | Kirasi I | Kirasi I | Kirasi I | |
| Ingress Dziviriro Rating | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Condition 1 | Rated Heating Capacity | W | 37000/10700 | 70000/21150 | 80000/24600 |
| Condition 2 | Rated Heating Capacity | W | 25000 | 45100 | 50500 |
| Yakatemerwa Heating Power Input | W | 10000 | 17480 | 19400 | |
| COP | / | 2.5 | 2.58 | 2.6 | |
| Condition 3 | Low Temp. Heating Capacity | W | 20800 | 38000 | 42000 |
| Low Ambient Heating Power Input | W | 9400 | 17270 | 19100 | |
| IPLV (H) | W/W | 3.27 | 2.85 | 2.89 | |
| Condition 4 | Rated Cooling Capacity | W | 33000 | 51500 | 55000 |
| Power Input | W | 11800 | 18900 | 19800 | |
| EER | / | 2.8 | 2.72 | 2.78 | |
| IPLV (C) | W/W | 4.02 | 3.05 | 3.05 | |
| Max Power Input | W | 16800 | 30000 | 34000 | |
| Max Running Current | A | 30 | 52 | 68 | |
| Yakatemerwa Kuyerera Kwemvura | m³/h | 5.68 | 8.86 | 9.46 | |
| Kudzvinyirira Mvura Kudonha | kPa | 40 | 40 | 40 | |
| Kubatanidza Pipe yemvura | / | DN40/1¼" Female Thread | DN50/Flange | DN50/Flange | |
| Noise | dB(A) | 66 | 74 | 74 | |
| Refrigerant/Charge | / | R410A/6.3kg | R410A (6.3 × 2) kg | R410A / (8×2)kg | |
| Dimension (L×W×H) | mm | 1200×430×1550 | 2000×1050×2020 | 2150×1050×2080 | |
| Net Weight | kg | 210 | 700 | 780 | |
Condition1: Kunze DB Temp. 7 °C, kunze kwemvura Kudziya. 45 °C
Condition2: Kunze DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, outlet mvura Temp. 41 °C
Condition3: Kunze DB Temp. -20 °C, kubuda kwemvura Kupisa. 41 °C
Condition4: Ambient DB Temp. 35 °C, kubuda kwemvura Kudziya. 7 °C
| Zita | DLRK-160Ⅱ/C6 | DLRK-170Ⅱ /C2 | DLRK-320Ⅱ /C4 | |
| Magetsi | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Electric Shock Rate | Kirasi I | Kirasi I | Kirasi I | |
| Ingress Dziviriro Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Condition 1 | Rated Heating Capacity | 154000/45620 | 170000/47000 | 310000/100000 |
| Condition 2 | Rated Heating Capacity | 99600 | 116000 | 200000 |
| Yakatemerwa Heating Power Input | 41150 | 43500 | 86500 | |
| COP | 2.42 | 2.67 | 2.49 | |
| Condition 3 | Low Temp. Heating Capacity | 85000 | 98500 | 165000 |
| Low Ambient Heating Power Input | 40860 | 43100 | 82500 | |
| IPLV (H) | 2.85 | 3.22 | 3.72 | |
| Condition 4 | Rated Cooling Capacity | 130000 | 150000 | 235000 |
| Power Input | 47800 | 44000 | 90000 | |
| EER | 2.72 | 3.41 | 2.6 | |
| IPLV (C) | 3 | 3.69 | 2.9 | |
| Max Power Input | 70000 | 70000 | 140000 | |
| Max Running Current | 120 | 120 | 250 | |
| Yakatemerwa Kuyerera Kwemvura | 22.36 | 25.8 | 40.42 | |
| Kudzvinyirira Mvura Kudonha | 60 | 60 | 80 | |
| Kubatanidza Pipe yemvura | DN80/Flange | DN80/Flange | DN100/Flange | |
| Noise | 78 | 70 | 78 | |
| Refrigerant/Charge | R410A/(14.5×2)kg | R410A/(14.5×2)kg | R410A/7.0kg | |
| Dimension (L×W×H) | 2400×1150×2315 | 2400×1150×2315 | 3000×2200×2350 | |
| Net Weight | 1100 | 1100 | 2800 | |
Condition1: Kunze DB Temp. 7 °C, kunze kwemvura Kudziya. 45 °C
Condition2: Kunze DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, outlet mvura Temp. 41 °C
Condition3: Kunze DB Temp. -20 °C, kubuda kwemvura Kupisa. 41 °C
Condition4: Ambient DB Temp. 35 °C, kubuda kwemvura Kudziya. 7 °C