Huviri Basa: Kupisa uye Kutonhodza kugona.
Kupisa Unyanzvi: 45-180 kW.
Max Outlet Mvura Tembiricha: Kusvikira ku55 ℃.
Cold Climate Resilience: Kuvimbika kushanda kubva -30 ℃ kusvika 43 ℃.
Yakanyanya Tembiricha Kuita: Kushanda kwakagadzikana pa -30 °C
Smart Defrost Technology: Frost-isina kushanda.
Smart Controls: Wi-Fi inogoneswa neapp kuitira nyore kudzora kure.
Kuwedzeredzwa Kudzivirirwa kweFreeze: Inoratidzira 8 zvikamu zve anti-freeze dhizaini.
Zvishandiso Zvakasiyana-siyana: Mahotera, Mafekitori, Zvikoro, Zvipatara, Masupamaketi
Eco-Hushamwari: Inoshandisa R32 refrigerant.
Zvekutengesa kupisa pombi: Iyo yese-mu-imwe mhinduro yezvikoro, mall, nezvimwe.
Mapombi ekupisa ekutengeserana ane huwandu hwemashandisirwo uye anogona kushandiswa muzvivako zvakasiyana-siyana zvakadai sehuku uye zvipfuyo mapurazi, villas, dzimba, zvipatara, mafekitari, zvikoro, mahotera, masupamaketi makuru, uye zvivako zvehofisi.
| Zita | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Magetsi | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Electric Shock Rate | Kirasi I | Kirasi I | Kirasi I | |
| Ingress Dziviriro Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Condition 1 | Rated Heating Capacity | 20000 ~ 45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Condition 2 | Rated Heating Capacity | 30000 | 38500 | 45000 |
| Yakatemerwa Heating Power Input | 11200 | 15400 | 18000 | |
| COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Condition 3 | Low Temp. Heating Capacity | 25000 | 31000 | 37000 |
| Low Ambient Heating Power Input | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV (H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Condition 4 | Rated Cooling Capacity | 35000 | 45000 | 52000 |
| Power Input | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV (C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Max Power Input | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Max Running Current | 32 | 38.5 | 46 | |
| Yakatemerwa Kuyerera Kwemvura | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Kudzvinyirira Mvura Kudonha | 28 | 25 | 26 | |
| Kubatanidza Pipe yemvura | DN40/1½" Female Thread | DN50/2" Female Thread | DN50/2" Female Thread | |
| Noise | 67 | 71 | 71 | |
| Refrigerant/Charge | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Dimension (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Net Weight | 320 | 420 | 480 | |
Condition1: Kunze DB Temp. 7 °C, kunze kwemvura Kudziya. 45 °C
Condition2: Kunze DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, outlet mvura Temp. 41 °C
Condition3: Kunze DB Temp. -20 °C, kubuda kwemvura Kupisa. 41 °C
Condition4: Ambient DB Temp. 35 °C, kubuda kwemvura Kudziya. 7 °C"
| Zita | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Magetsi | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Electric Shock Rate | Kirasi I | Kirasi I | Kirasi I | |
| Ingress Dziviriro Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Condition 1 | Rated Heating Capacity | 35000~88000 | 50000 ~ 160000 | 60000-180000 |
| Condition 2 | Rated Heating Capacity | 58000 | 11000 | 120000 |
| Yakatemerwa Heating Power Input | 24000 | 40740 | 45300 | |
| COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Condition 3 | Low Temp. Heating Capacity | 48000 | 90000 | 96000 |
| Low Ambient Heating Power Input | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV (H) | 3.2 | / | / | |
| Condition 4 | Rated Cooling Capacity | 65000 | 130000 | 135000 |
| Power Input | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV (C) | 4.2 | / | / | |
| Max Power Input | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Max Running Current | 65 | 130 | 130 | |
| Yakatemerwa Kuyerera Kwemvura | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Kudzvinyirira Mvura Kudonha | 35 | 25 | 25 | |
| Kubatanidza Pipe yemvura | DN50/2" Female Thread | DN50/2.5"Male Thread | DN65/2.5"Male Thread | |
| Noise | 72 | 70 | 72 | |
| Refrigerant/Charge | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Dimension (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Net Weight | 510 | 1030 | 1040 | |
Condition1: Kunze DB Temp. 7 °C, kunze kwemvura Kudziya. 45 °C
Condition2: Kunze DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, outlet mvura Temp. 41 °C
Condition3: Kunze DB Temp. -20 °C, kubuda kwemvura Kupisa. 41 °C
Condition4: Ambient DB Temp. 35 °C, kubuda kwemvura Kudziya. 7 °C"