Mashandiro maviri: Kugona kupisa nekutonhodza.
Kukwanisa Kudziisa: 16–38 kW.
Tekinoroji Yepamusoro Yekudzvanya: DC inverter inotenderera EVI compressor
Kupisa Kwakawanda Kwekushanda: Kupisa -30℃ kusvika 28℃, Kutonhora 15℃ kusvika 50℃
Kutsungirira Kutonhora Kwemamiriro Ekunze: Kushanda kwakasimba munzvimbo -30℃.
Kudzora Kwakangwara: Wi-Fi inogoneswa neapp yekubatsira kudzora kure zviri nyore.
Dziviriro Yakawedzerwa yeFriji: Ine zvikamu zvisere zvedhizaini yekudzivirira friji.
Kushanda kweVoltage Yakafara: Kushanda kweVoltage Yakafara Zvakanyanya kubva pa285V kusvika 460V.
Kushanda Kwakanyarara: Kwakagadzirirwa ruzha rwakaderera.
Tekinoroji yeSmart Defrost: Kushanda pasina chando.
Inochengetedza Kusasvibiswa Nezvakatipoteredza: Inoshandisa R32 refrigerant.
Tembiricha yepamusoro yekubuditsa mvura inodziya: 55℃.
Tembiricha shoma yekubuditsa mvura inotonhorera: 5℃.
HUKURU HWEKUSHANDA KWEVHOTAGE HWAKAPFUURA
Nzvimbo Yekushanda Yakakura Yekupisa Kwemhepo:
Kupisa -30℃ kusvika 28℃; Kutonhodza 15℃ kusvika 50℃.
Tembiricha yepamusoro yekubuditsa mvura inodziya: 55℃. Tembiricha shoma yekubuditsa mvura inotonhorera: 5℃.
| Zita | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
| Magetsi | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Kushomeka Kwemagetsi Kunopesana Nemagetsi | Kirasi I | Kirasi I | Kirasi I | Kirasi I | |
| Kuongororwa kweDziviriro yekupinda | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Mamiriro 1 | Kukwanisa Kudziisa Kwakayerwa | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
| Rudzi rweChikamu | Rudzi rweKudziisa Pasi(Tembiricha yemvura yekubuditsa.35℃) | ||||
| Mamiriro 2 | Kukwanisa Kudziisa Kwakayerwa | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Yakayerwa Kupinza Simba Rekudziyisa | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
| Kupisa COP | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
| Mamiriro 4 | Kukwanisa Kupisa Kwekupisa Kwakaderera | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Simba reKupisa Rinodzika Pasi Pasi | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
| Nzvimbo Yakaderera yeCOP | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
| HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
| Rudzi rweChikamu | Rudzi rweChikamu cheFan Coil(Tembiricha yemvura yekubuditsa.41℃) | ||||
| Mamiriro 2 | Kukwanisa Kudziisa Kwakayerwa | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Yakayerwa Kupinza Simba Rekudziyisa | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
| Kupisa COP | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
| Mamiriro 4 | Kukwanisa Kupisa Kwekupisa Kwakaderera | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Simba reKupisa Rinodzika Pasi Pasi | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
| Nzvimbo Yakaderera yeCOP | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
| HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
| APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
| Rudzi rweChikamu | Rudzi rweredhiyeta(Kubuda Kwemvura Tembiricha.50℃) | ||||
| Mamiriro 2 | Kukwanisa Kudziisa Kwakayerwa | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Yakayerwa Kupinza Simba Rekudziyisa | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
| Kupisa COP | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
| Mamiriro 4 | Kukwanisa Kupisa Kwekupisa Kwakaderera | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Simba reKupisa Rinodzika Pasi Pasi | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
| Nzvimbo Yakaderera yeCOP | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
| HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
| Kuyerera Kwemvura Kwakayerwa | 4.13m³/awa | 4.47m³/awa | 4.82m³/awa | 5.33m³/awa | |
| Mamiriro 3 | Kukwanisa Kutonhodza Kwakayerwa | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
| Simba rekupinda | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
| EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
| CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
| Simba Repamusoro | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
| Kumhanya Kwazvino Kwakanyanya | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
| Kudonha Kwekumanikidzwa Kwemvura | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
| Kudzvanywa Kwakanyanya Padivi Rekudzvanywa Kwakakwira/Kwakaderera | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
| Kumanikidzwa Kunobvumidzwa/Kubvisa Kusvina | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
| Kumanikidzwa Kwakanyanya paEvaporator | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
| Kubatanidza Pombi Yemvura | DN32/1¼ " Tambo yeMukadzi | ||||
| Ruzha | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
| Refrigerant/Charging | R32/3.6kg | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8kg | |
| Chiyero (LxWxH)(mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
| Huremu Hwese | 153kg | 162kg | 162kg | 182kg | |
Mamiriro 1: Tembiricha yeMhepo yeKunze: DB 7°C / WB 6°C ,Tembiricha yeMvura yekubuditsa.45℃
Mamiriro 2: Kupisa kwemhepo yekunze: DB -12°C / WB -13.5°C
Mamiriro 3: Tembiricha yemhepo yekunze: DB 35°C /-,Tembiricha yemvura yekubuditsa.7℃
Mamiriro 4: Kupisa kwemhepo yekunze: DB -20°C /-